1. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 1 | ||||
10.10.2023 17.10.2023 24.10.2023 02.01.2024 09.01.2024 16.01.2024 | Schwarzerd 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Memhölz 1 Wengen 1 | : : : : : : | Alttrauchburg 1 Memhölz 1 Wengen 1 Schwarzerd 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 |
Spöcker Claudia | 361 | 379 | 384 | 374,67 | |||
Kurringer Michael | 375 | 379 | 374 | 376,00 | |||
Hehle Sebastian | 367 | 368 | 367 | 367,33 | |||
Just Roland | 363 | 375 | 372 | 370,00 | |||
Spöcker Jochen (E) | |||||||
1466 | 1501 | 1497 | 1488,00 | ||||
![]() |