3. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 2 | ||||
07.10.2025 14.10.2025 21.10.2025 06.01.2026 13.01.2026 20.01.2026 | Alttrauchburg 3 Schwarzerd 2 Alttrauchburg 2 Weitnau 1 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 | : : : : : : | Weitnau 1 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Schwarzerd 2 Alttrauchburg 2 |
Ortmann Kilian | |||||||
Zähringer Simone | |||||||
Rapp Jana | |||||||
Mendler Julia | |||||||
![]() |