3. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 3 | ||||
10.10.2023 17.10.2023 24.10.2023 02.01.2024 09.01.2024 16.01.2024 | Frei Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Frei Alttrauchburg 2 Engelwarz 1 | : : : : : : | Alttrauchburg 2 Engelwarz Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 |
Ortmann Kilian | 348 | 343 | 345,50 | ||||
Eder Alexander | 355 | 363 | 359,00 | ||||
Rapp Jana | 368 | 363 | 365,50 | ||||
Mendler Julia | 358 | 358,00 | |||||
Zähringer Simone | 364 | 364,00 | |||||
1429 | 1433 | 1431,00 | |||||
![]() |