2. Mannschft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 3 | ||||
10.10.2023 17.10.2023 24.10.2023 02.01.2024 09.01.2024 16.01.2024 | Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 3 Frei Engelwarz 1 Alttrauchburg 2 Frei | : : : : : : | Engelwarz 1 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 3 |
Möslang Birgit | 381 | 368 | 374,50 | ||||
Rimmel Andreas | |||||||
Blehle Christian | 350 | 353 | 351,50 | ||||
Reif Alexandra | 331 | 331,00 | |||||
Möslang Peter (E) | |||||||
Stiebe Karina | 348 | 331 | 339,50 | ||||
Blehle Julia | 345 | 345,00 | |||||
1424 | 1383 | 1403,50 | |||||
![]() |